x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU Lịch Thi Đấu Sea Game 32 ĐỨC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Lịch Thi Đấu Sea Game 32 Xem trực tiếp Cúp C1

FT    0 - 1 FC Koln18 vs Bayern Munich2 1 3/4 : 00.990.903/4 : 0-0.960.853 1/20.920.971 1/20.930.959.907.001.25ON SPORTS NEWS
FT    1 - 1 Freiburg9 vs Darmstadt15 0 : 10.920.970 : 1/2-0.900.792 3/40.84-0.941 1/4-0.910.791.554.405.90VTVCab ON
FT    4 - 2 B.Dortmund4 vs M.gladbach11 0 : 1 1/4-0.980.870 : 1/20.950.953 1/20.88-0.981 1/20.930.961.475.305.70ON SPORTS NEWS
FT    1 - 1 Union Berlin17 vs Augsburg10 0 : 1/2-0.930.830 : 1/4-0.870.742 1/2-0.950.851-0.990.872.073.503.65VTVCab ON
FT    0 - 3 Wer.Bremen12 vs B.Leverkusen1 1 1/4 : 00.930.961/2 : 00.960.933 1/40.89-0.991 1/40.78-0.916.105.101.46ON SPORTS ACTION
FT    2 - 1 Wolfsburg8 vs Leipzig5 1/2 : 00.970.921/4 : 00.85-0.963-0.960.861 1/4-0.960.843.753.901.92ON SPORTS +
FT    1 - 2 Ein.Frankfurt7 vs Stuttgart3 0 : 0-0.910.800 : 0-0.890.772 1/20.930.9610.85-0.972.903.502.42ON SPORTS NEWS
FT    0 - 0 Heidenheim13 vs Bochum14 0 : 1/4-0.950.850 : 00.83-0.932 3/40.940.961 1/4-0.910.792.333.602.97ON SPORTS NEWS
FT    1 - 1 Hoffenheim6 vs Mainz16 0 : 1/20.88-0.980 : 1/40.891.0030.920.971 1/40.920.961.884.053.80ON SPORTS NEWS
BẢNG XẾP HẠNG Lịch Thi Đấu Sea Game 32 ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. B.Leverkusen 12 11 1 0 37 10 6 0 0 21 5 5 1 0 16 5 27 34
2. Bayern Munich 12 10 2 0 43 9 5 1 0 27 5 5 1 0 16 4 34 32
3. Stuttgart 12 9 0 3 31 15 5 0 1 20 6 4 0 2 11 9 16 27
4. B.Dortmund 12 7 3 2 25 19 5 1 1 13 10 2 2 1 12 9 6 24
5. Leipzig 12 7 2 3 29 12 4 2 0 19 4 3 0 3 10 8 17 23
6. Hoffenheim 12 6 2 4 24 21 1 1 4 9 13 5 1 0 15 8 3 20
7. Ein.Frankfurt 12 4 6 2 18 13 2 3 1 8 6 2 3 1 10 7 5 18
8. Wolfsburg 12 5 1 6 17 21 4 1 1 11 6 1 0 5 6 15 -4 16
9. Freiburg 12 4 3 5 15 23 3 2 1 11 9 1 1 4 4 14 -8 15
10. Augsburg 12 3 5 4 21 24 2 3 1 13 12 1 2 3 8 12 -3 14
11. M.gladbach 12 3 4 5 25 27 2 1 3 9 9 1 3 2 16 18 -2 13
12. Wer.Bremen 12 3 2 7 18 25 3 1 3 12 13 0 1 4 6 12 -7 11
13. Heidenheim 12 3 2 7 17 26 3 1 2 11 10 0 1 5 6 16 -9 11
14. Bochum 12 1 7 4 11 25 0 4 1 6 8 1 3 3 5 17 -14 10
15. Darmstadt 12 2 3 7 15 33 1 2 3 10 14 1 1 4 5 19 -18 9
16. Mainz 12 1 5 6 12 25 1 1 3 5 10 0 4 3 7 15 -13 8
17. Union Berlin 12 2 1 9 12 27 1 1 4 5 13 1 0 5 7 14 -15 7
18. FC Koln 12 1 3 8 9 24 1 1 4 6 10 0 2 4 3 14 -15 6
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. B.Leverkusen 12 10 0 2 83.3% 5 0 1 83.3% 5 0 1 83.3% W W L L W
2. Stuttgart 12 9 0 3 75.0% 5 0 1 83.3% 4 0 2 66.7% W W L W
3. Leipzig 12 8 0 4 66.7% 5 0 1 83.3% 3 0 3 50.0% W L W W L
4. Hoffenheim 12 7 1 4 58.3% 2 0 4 33.3% 5 1 0 83.3% L D W W W
5. M.gladbach 12 6 1 5 50.0% 3 0 3 50.0% 3 1 2 50.0% L W W W W
6. Freiburg 12 6 0 6 50.0% 3 0 3 50.0% 3 0 3 50.0% L L W L L
7. Bayern Munich 12 6 0 6 50.0% 3 0 3 50.0% 3 0 3 50.0% L L L L W
8. Augsburg 12 6 2 4 50.0% 2 2 2 33.3% 4 0 2 66.7% W W D W W
9. Heidenheim 12 5 0 7 41.7% 3 0 3 50.0% 2 0 4 33.3% L W W L L
10. Wolfsburg 12 5 0 7 41.7% 4 0 2 66.7% 1 0 5 16.7% W L L W L
11. Darmstadt 12 5 0 7 41.7% 2 0 4 33.3% 3 0 3 50.0% W W L L L
12. B.Dortmund 12 5 0 7 41.7% 3 0 4 42.9% 2 0 3 40.0% W W L W L
13. Wer.Bremen 12 5 1 6 41.7% 3 1 3 42.9% 2 0 3 40.0% L D W W
14. Bochum 12 5 3 4 41.7% 1 3 1 20.0% 4 0 3 57.1% W D W D L
15. Ein.Frankfurt 12 4 3 5 33.3% 2 0 4 33.3% 2 3 1 33.3% L D L W W
16. FC Koln 12 4 1 7 33.3% 2 0 4 33.3% 2 1 3 33.3% W D L L L
17. Mainz 12 3 2 7 25.0% 1 1 3 20.0% 2 1 4 28.6% W L W L D
18. Union Berlin 12 2 0 10 16.7% 1 0 5 16.7% 1 0 5 16.7% W L L W L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. B.Dortmund 3 2 7 0 66.0% 33.0% 3 0 4 0 57.0% 42.0% 0 2 3 0 80.0% 20.0%
2. Ein.Frankfurt 2 7 3 0 75.0% 25.0% 2 3 1 0 66.0% 33.0% 0 4 2 0 83.0% 16.0%
3. Leipzig 2 4 6 0 58.0% 41.0% 1 1 4 0 83.0% 16.0% 1 3 2 0 33.0% 66.0%
4. Heidenheim 2 4 5 1 58.0% 41.0% 2 1 2 1 50.0% 50.0% 0 3 3 0 66.0% 33.0%
5. Darmstadt 2 3 6 1 58.0% 41.0% 1 1 4 0 66.0% 33.0% 1 2 2 1 50.0% 50.0%
6. Freiburg 2 6 4 0 50.0% 50.0% 1 3 2 0 66.0% 33.0% 1 3 2 0 33.0% 66.0%
7. FC Koln 2 7 3 0 58.0% 41.0% 1 3 2 0 66.0% 33.0% 1 4 1 0 50.0% 50.0%
8. Wer.Bremen 2 3 7 0 58.0% 41.0% 0 3 4 0 57.0% 42.0% 2 0 3 0 60.0% 40.0%
9. Bochum 2 5 4 1 66.0% 33.0% 0 3 2 0 100.0% .0% 2 2 2 1 42.0% 57.0%
10. M.gladbach 1 3 7 1 58.0% 41.0% 1 3 2 0 33.0% 66.0% 0 0 5 1 83.0% 16.0%
11. Mainz 1 5 6 0 75.0% 25.0% 0 3 2 0 80.0% 20.0% 1 2 4 0 71.0% 28.0%
12. Wolfsburg 1 6 5 0 50.0% 50.0% 0 5 1 0 50.0% 50.0% 1 1 4 0 50.0% 50.0%
13. Union Berlin 1 7 4 0 41.0% 58.0% 0 5 1 0 33.0% 66.0% 1 2 3 0 50.0% 50.0%
14. Bayern Munich 1 2 7 2 58.0% 41.0% 0 1 3 2 50.0% 50.0% 1 1 4 0 66.0% 33.0%
15. Hoffenheim 0 4 8 0 58.0% 41.0% 0 2 4 0 66.0% 33.0% 0 2 4 0 50.0% 50.0%
16. B.Leverkusen 0 6 6 0 25.0% 75.0% 0 2 4 0 33.0% 66.0% 0 4 2 0 16.0% 83.0%
17. Stuttgart 0 5 7 0 50.0% 50.0% 0 1 5 0 33.0% 66.0% 0 4 2 0 66.0% 33.0%
18. Augsburg 0 7 3 2 50.0% 50.0% 0 3 2 1 33.0% 66.0% 0 4 1 1 66.0% 33.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. B.Leverkusen 12 0 12 0 6 0 6 0 6 0 6 0
2. M.gladbach 11 1 11 1 5 1 5 1 6 0 6 0
3. Bayern Munich 11 1 11 1 6 0 5 1 5 1 6 0
4. Stuttgart 10 2 9 3 6 0 6 0 4 2 3 3
5. Leipzig 9 3 8 4 5 1 5 1 4 2 3 3
6. Darmstadt 9 3 9 3 5 1 5 1 4 2 4 2
7. Wer.Bremen 9 3 10 2 6 1 7 0 3 2 3 2
8. Wolfsburg 9 3 10 2 4 2 6 0 5 1 4 2
9. Hoffenheim 9 3 12 0 5 1 6 0 4 2 6 0
10. B.Dortmund 8 4 9 3 4 3 4 3 4 1 5 0
11. Freiburg 8 4 10 2 3 3 5 1 5 1 5 1
12. Mainz 8 4 9 3 3 2 3 2 5 2 6 1
13. Union Berlin 8 4 10 2 4 2 5 1 4 2 5 1
14. Augsburg 8 4 11 1 5 1 5 1 3 3 6 0
15. Heidenheim 7 5 9 3 3 3 3 3 4 2 6 0
16. Bochum 7 5 9 3 2 3 4 1 5 2 5 2
17. FC Koln 6 6 9 3 3 3 4 2 3 3 5 1
18. Ein.Frankfurt 5 7 10 2 2 4 5 1 3 3 5 1

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo