x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU Lịch Thi Đấu Sea Game 32 xem trực tiếp bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Lịch Thi Đấu Sea Game 32 bóng đá Cúp C1

FT    1 - 2 Strasbourg14 vs Nantes11 0 : 1/4-0.950.850 : 00.72-0.862 1/41.000.881-0.880.752.383.203.15ON SPORTS
FT    0 - 1 Metz9 vs Nice2 1 : 00.88-0.981/4 : 0-0.930.802 1/2-0.960.8410.950.936.103.901.58ON SPORTS
FT    1 - 3 Stade Reims5 vs Monaco3 0 : 00.990.900 : 0-0.990.8730.86-0.981 1/40.890.992.613.752.49ON SPORTS NEWS
FT    3 - 0 Marseille12 vs Le Havre8 1 0 : 1 1/4-0.930.820 : 1/20.990.892 3/40.930.951 1/4-0.880.741.484.656.30ON SPORTS NEWS
FT    1 - 1 Stade Brestois7 vs Toulouse15 0 : 3/40.920.970 : 1/40.85-0.972 1/2-0.950.8310.990.891.703.805.10
FT    3 - 3 Lyon18 vs Lorient16 0 : 3/4-0.980.880 : 1/40.950.932 3/40.910.971 1/4-0.930.801.803.954.15
FT    1 - 1 Lens6 vs Lille4 0 : 1/4-0.910.800 : 00.74-0.882 1/2-0.950.8310.950.932.403.402.95ON SPORTS
FT    1 - 3 Rennes10 vs PSG1 1/2 : 0-0.950.851/4 : 00.890.993-0.990.871 1/4-0.960.843.953.851.85ON SPORTS NEWS
FT    1 - 1 Montpellier13 vs Clermont17 0 : 1/20.950.940 : 1/4-0.930.812 1/2-0.960.8410.930.951.933.554.00
BẢNG XẾP HẠNG Lịch Thi Đấu Sea Game 32 xem trực tiếp bóng đá hôm nay
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. PSG 13 9 3 1 34 11 5 1 1 20 6 4 2 0 14 5 23 30
2. Nice 13 8 5 0 14 4 4 3 0 7 1 4 2 0 7 3 10 29
3. Monaco 13 7 3 3 27 19 5 0 1 13 4 2 3 2 14 15 8 24
4. Lille 13 6 5 2 17 11 4 1 1 8 3 2 4 1 9 8 6 23
5. Stade Reims 13 6 2 5 18 18 3 0 3 7 8 3 2 2 11 10 0 20
6. Lens 13 5 4 4 16 13 3 2 1 9 4 2 2 3 7 9 3 19
7. Stade Brestois 12 5 3 4 14 14 2 2 1 7 6 3 1 3 7 8 0 18
8. Le Havre 13 3 7 3 12 13 2 2 2 6 5 1 5 1 6 8 -1 16
9. Metz 13 4 4 5 15 20 1 3 2 7 7 3 1 3 8 13 -5 16
10. Rennes 13 3 6 4 19 17 3 3 2 17 12 0 3 2 2 5 2 15
11. Nantes 13 4 3 6 17 23 2 3 2 12 10 2 0 4 5 13 -6 15
12. Marseille 12 3 5 4 13 14 3 2 0 7 1 0 3 4 6 13 -1 14
13. Montpellier 13 3 5 5 17 18 1 4 2 8 9 2 1 3 9 9 -1 14
14. Strasbourg 12 3 4 5 10 16 2 3 2 8 7 1 1 3 2 9 -6 13
15. Toulouse 13 2 6 5 13 17 1 3 1 8 6 1 3 4 5 11 -4 12
16. Lorient 13 2 5 6 17 24 2 3 2 11 11 0 2 4 6 13 -7 11
17. Clermont 13 2 4 7 9 18 1 1 5 3 10 1 3 2 6 8 -9 10
18. Lyon 12 1 4 7 9 21 0 3 4 7 16 1 1 3 2 5 -12 7
  Champions League   VL Champions League   Europa League   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Le Havre 13 9 1 3 69.2% 4 0 2 66.7% 5 1 1 71.4% W W W D W
2. Lille 13 9 1 3 69.2% 4 0 2 66.7% 5 1 1 71.4% W L L W W
3. Metz 13 8 2 3 61.5% 3 2 1 50.0% 5 0 2 71.4% W L W W D
4. PSG 13 8 1 4 61.5% 5 0 2 71.4% 3 1 2 50.0% L W W L W
5. Stade Brestois 12 7 1 4 58.3% 3 1 1 60.0% 4 0 3 57.1% W L D L L
6. Lorient 13 7 0 6 53.8% 5 0 2 71.4% 2 0 4 33.3% L L W L W
7. Toulouse 13 7 2 4 53.8% 2 1 2 40.0% 5 1 2 62.5% D W W L L
8. Strasbourg 12 6 0 6 50.0% 4 0 3 57.1% 2 0 3 40.0% W L W L L
9. Clermont 13 6 0 7 46.2% 2 0 5 28.6% 4 0 2 66.7% W L W W L
10. Stade Reims 13 6 1 6 46.2% 3 0 3 50.0% 3 1 3 42.9% L L W W D
11. Nice 13 6 3 4 46.2% 3 2 2 42.9% 3 1 2 50.0% D L W W W
12. Nantes 13 6 0 7 46.2% 4 0 3 57.1% 2 0 4 33.3% L L L L W
13. Monaco 13 6 0 7 46.2% 4 0 2 66.7% 2 0 5 28.6% L L W L L
14. Rennes 13 4 1 8 30.8% 3 0 5 37.5% 1 1 3 20.0% W L W L L
15. Montpellier 13 4 1 8 30.8% 2 1 4 28.6% 2 0 4 33.3% L L W L W
16. Lens 13 4 0 9 30.8% 2 0 4 33.3% 2 0 5 28.6% L W W L L
17. Marseille 12 3 0 9 25.0% 3 0 2 60.0% 0 0 7 0% L L W L W
18. Lyon 12 2 0 10 16.7% 0 0 7 0% 2 0 3 40.0% L W L L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Nice 8 4 1 0 53.0% 46.0% 4 3 0 0 71.0% 28.0% 4 1 1 0 33.0% 66.0%
2. Clermont 6 5 2 0 46.0% 53.0% 5 1 1 0 28.0% 71.0% 1 4 1 0 66.0% 33.0%
3. Le Havre 5 6 2 0 61.0% 38.0% 2 4 0 0 50.0% 50.0% 3 2 2 0 71.0% 28.0%
4. Metz 5 3 5 0 46.0% 53.0% 3 0 3 0 66.0% 33.0% 2 3 2 0 28.0% 71.0%
5. Lens 5 5 3 0 46.0% 53.0% 2 3 1 0 50.0% 50.0% 3 2 2 0 42.0% 57.0%
6. Lorient 4 4 4 1 38.0% 61.0% 1 3 3 0 42.0% 57.0% 3 1 1 1 33.0% 66.0%
7. Lyon 4 5 3 0 50.0% 50.0% 1 3 3 0 57.0% 42.0% 3 2 0 0 40.0% 60.0%
8. Stade Brestois 4 5 3 0 50.0% 50.0% 2 1 2 0 40.0% 60.0% 2 4 1 0 57.0% 42.0%
9. Marseille 4 5 3 0 58.0% 41.0% 2 3 0 0 60.0% 40.0% 2 2 3 0 57.0% 42.0%
10. Rennes 3 4 6 0 84.0% 15.0% 1 1 6 0 87.0% 12.0% 2 3 0 0 80.0% 20.0%
11. Lille 3 8 2 0 69.0% 30.0% 2 4 0 0 50.0% 50.0% 1 4 2 0 85.0% 14.0%
12. Nantes 3 5 4 1 61.0% 38.0% 2 3 1 1 57.0% 42.0% 1 2 3 0 66.0% 33.0%
13. Strasbourg 3 8 1 0 50.0% 50.0% 2 4 1 0 57.0% 42.0% 1 4 0 0 40.0% 60.0%
14. Montpellier 3 5 5 0 61.0% 38.0% 2 2 3 0 85.0% 14.0% 1 3 2 0 33.0% 66.0%
15. Stade Reims 2 7 4 0 53.0% 46.0% 1 4 1 0 50.0% 50.0% 1 3 3 0 57.0% 42.0%
16. Toulouse 2 10 1 0 53.0% 46.0% 0 4 1 0 60.0% 40.0% 2 6 0 0 50.0% 50.0%
17. Monaco 2 5 5 1 53.0% 46.0% 1 4 1 0 16.0% 83.0% 1 1 4 1 85.0% 14.0%
18. PSG 2 4 6 1 46.0% 53.0% 1 2 3 1 42.0% 57.0% 1 2 3 0 50.0% 50.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. PSG 10 3 10 3 6 1 6 1 4 2 4 2
2. Monaco 9 4 11 2 4 2 5 1 5 2 6 1
3. Lorient 8 5 7 6 5 2 5 2 3 3 2 4
4. Montpellier 8 5 11 2 4 3 5 2 4 2 6 0
5. Stade Reims 8 5 10 3 3 3 5 1 5 2 5 2
6. Le Havre 7 6 6 7 3 3 3 3 4 3 3 4
7. Metz 7 6 9 4 3 3 4 2 4 3 5 2
8. Rennes 7 6 10 3 6 2 7 1 1 4 3 2
9. Nantes 7 6 8 5 3 4 5 2 4 2 3 3
10. Lens 6 7 10 3 2 4 5 1 4 3 5 2
11. Toulouse 6 7 7 6 3 2 2 3 3 5 5 3
12. Clermont 5 8 7 6 2 5 2 5 3 3 5 1
13. Lyon 5 7 6 6 4 3 5 2 1 4 1 4
14. Stade Brestois 5 7 9 3 2 3 3 2 3 4 6 1
15. Marseille 5 7 8 4 2 3 3 2 3 4 5 2
16. Strasbourg 5 7 7 5 3 4 3 4 2 3 4 1
17. Lille 3 10 11 2 1 5 5 1 2 5 6 1
18. Nice 1 12 5 8 0 7 3 4 1 5 2 4

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo